Somos titulares de todas as cotas relacionadas abaixo.
Caso haja interesse por uma das cotas, clique sobre ela para detalhar e entre em contato conosco.
Cotas Contempladas Cotas Não Contempladas
| Nº | Categoria | Consórcio | Crédito R$ | Total Pago R$ | Entrada R$ | Parcelas a Pagar |
| 42 | Autos | C.E.F. | 25.107,29 | ... | 13.500,00 | 30 x 457,05 |
| 39 | Autos | Itaú | 15.810,00 | 9.800,00 | 7.800,00 | 45 x 197,45 |
| 40 | Imóveis | Bradesco | 85.065,85 | ... | 44.000,00 | 19 x 2.260,00 |
| 43 | Imóveis | Bradesco | 85.065,85 | ... | 43.000,00 | 19 x 2.290,00 |
| 44 | Imóveis | Bradesco | 104.375,00 | ... | 55.000,00 | 45 x 1199,50 |
| 22 | Imóveis | C.E.F. | 210.000,00 | 160.000,00 | 110.000,00 | 62 x 2.164,41 |
| 17 | Imóveis | C.E.F. | 116.000,00 | 89.000,00 | 68.000,00 | 53 x 1.120,34 |
Os créditos das Cotas Contempladas expostas não estão acrescidos de rendimento da aplicação, portanto, entre em contato para obter informações atualizadas, pois o crédito, bem como a entrada, são corrigidos diariamente.
Atualizado em Janeiro/2012